Fatture
Gestione fatturazione dello studio
Incassato (Mese)
5490,00 €
Da Incassare
5490,00 €
Fatture Scadute
1
Totale Fatture
5
| Numero | Cliente | Stato | Emissione | Scadenza | Imponibile | IVA | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FT/2024/0156 PRT-2024-001 | Mario Rossi | Pagata | 05/12/2024 | 20/12/2024 | 2000,00 € | 440,00 € | 2440,00 € | |
FT/2024/0157 PRT-2024-004 | Tech Innovation SRL | Inviata | 01/12/2024 | 31/12/2024 | 1500,00 € | 330,00 € | 1830,00 € | |
FT/2024/0158 PRT-2024-002 | Laura Bianchi | Scaduta | 28/11/2024 | 13/12/2024 | 3000,00 € | 660,00 € | 3660,00 € | |
FT/2024/0159 PRT-2024-005 | Carlo Gialli | Pagata | 25/11/2024 | 10/12/2024 | 2500,00 € | 550,00 € | 3050,00 € | |
Bozza PRT-2024-003 | Famiglia Neri | Bozza | - | - | 5000,00 € | 1100,00 € | 6100,00 € |
Mostrando 5 di 5 fatture
1